Die Pistole m/1850 und ihre Regiments/Schwadron Markierungen
in Bezug auf Waffennummer und Herstellungsjahr
an Hand existierender Waffen.
(wird ständig aktualisiert)
(rot = neu hinzu gekommen)ä
ä
Jeder Kavallerist war mit zwei dieser Pistolen ausgerüstet.
Eine war mit einem gezogenem Lauf (Stutzenpistole).
Die andere war mit einem glatten Lauf (Flankörpistole).
Die Stutzenpistole hat die niedrige, ungerade Nummer.
Die Flankörpistole hat die hohe, gerade Nummer.
Zu jedem Paar gehörte ein Anschlagkolben.
Dieser hat die gleiche Nummer wie die Stutzenpistole.
ä
1. Kavallerieregiment (K1) = Leibgarde zu Pferd######## / Pistole erhalten: 1869 2. Kavallerieregiment (K2) = Leibregiment Dragoner Corps / Pistole erhalten: 1852 3. Kavallerieregiment (K3) = Leibregiment Husaren Corps+ / Pistole erhalten: nie 4. Kavallerieregiment (K4) = Småland Husaren Regiment+i / Pistole erhalten: nie 5. Kavallerieregiment (K5) = Skåne Husaren Regiment+++ / Pistole erhalten: 1853 6. Kavallerieregiment (K6) = Skåne Dragoner Regiment++i / Pistole erhalten: 1853 7. Kavallerieregiment (K7) = Kronprinz Husaren Regimenti / Pistole erhalten: 1869 8. Kavallerieregiment (K8) = Jämtlands Jägerkorps zu Pferd / Pistole erhalten: 1869 |
ä
ä
Hersteller | Baujahr | Waffen-
nummer |
Regiment/Schwadron
Mannnummer |
Eskilstuna | 1852 | 1 | 5.R.Hy.S.No.49 |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1852 | 4
3 |
5.R.Ka.S.No.20
5.R.Ka.S.No.20 |
Eskilstuna | 1852 | 10 | |
Eskilstuna | 1852 | 16 | 5.R.Hy.S.No.69 |
Eskilstuna | 1852 | 17 | 5.R.Ka.S.No.68 |
Eskilstuna | 1852 | 42 | 5.R.La.S.No.91 |
Eskilstuna | 1852 | 48 | 5.R.Fs.S.No.73 |
Eskilstuna | 1852 | 59 | - |
Eskilstuna | 1852 | 91 | 5.R.Be.S.No.4 |
Eskilstuna | 1852 | 94 | 5.R.Ka.S.No.18 |
Eskilstuna | 1852 | 99 | - |
Eskilstuna | 1852 | 105 | 5.R.Hy.S.No.67 |
Eskilstuna | 1852 | 116 | 5.R.L.S.No.17 |
Eskilstuna | 1852 | 120 | 5.R.Be.S.No.93 |
Eskilstuna | 1852 | 121 | 5.R.Be.S.No.72 |
Eskilstuna | 1852 | 124 | 5.R.Ka.S.No.40 |
Eskilstuna | 1852 | 133 | - |
Eskilstuna | 1852 | 178 | 5.R.Fe.S.No.56 |
Eskilstuna | 1852 | 191 | 5.R.L.S.No.34 |
Eskilstuna | 1852 | 205 | 5.R.Lf.S.No.63 |
Eskilstuna | 1852 | 208 | 5.R.Ae.S.No.66 |
Eskilstuna | 1852 | 263 | 5.R.Sa.S.No.26 |
Eskilstuna | 1852 | 259 | 5.R.Ka.S.No.10 |
Eskilstuna | 1852 | 263 | 5.R.Fe.S.No.30 |
Eskilstuna | 1852 | 267 | 5.R.Be.S.No.95 |
Eskilstuna | 1852 | 283 | 5.R.Fs.S.No.80 |
Eskilstuna | 1852 | 286 | 5.R.Fe.S.No.9 |
Eskilstuna | 1852 | 296 | 5.R.Ka.S.No.51 |
Eskilstuna | 1852 | 297 | 5.R.La.S.No.16 |
Eskilstuna | 1852 | 301 | 5.R.Ka.S.No.22 |
Eskilstuna | 1852 | 329 | 5.R.Ae.S.No.17 |
Eskilstuna | 1852 | 331 | 5.R.Ka.S.No.9 |
Eskilstuna | 1852 | 348 | 5.R.Ae.S.No.65 |
Eskilstuna | 1852 | 351 | 5.R.Ka.S.No.9 |
Eskilstuna | 1852 | 404 | 5.R.Hy.S.No.74 |
Eskilstuna |
1852
|
414 | 5.R.Ae.S.No.82 |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1852
|
433
433 |
5.R.Be.S.No.87
5.R.Be.S.No.87 |
Eskilstuna |
1852
|
465 | 5.R.Sy.S.No.77 |
Eskilstuna |
1852
|
485 | 5.R.Hy.S.No.48 |
Eskilstuna |
1852
|
489 | 5.R.Ae.S.No.34 |
Eskilstuna | 1852 | 551 | 5.R.Ae.S.No.59 |
Eskilstuna | 1852 | 559 | 5.R.Fs.S.No.94 |
Eskilstuna | 1852 | 561 | 5.R.Hy.S.No.11 |
Eskilstuna | 1852 | 564 | 5.R.Fs.S.No.96 |
Eskilstuna | 1852 | 579 | 5.R.Sy.S.No.44 |
Eskilstuna | 1852 | 584 | - |
Eskilstuna | 1852 | 589 | 5.R.Lf.S.No.61 |
Eskilstuna | 1852 | 627 | 5.R.Hy.S.No.36 |
Eskilstuna | 1852 | 652 | - |
Anschlagkolben | 1852 | 673 | 5.R.Fe.S.No.20 |
Eskilstuna | 1852 | 736 | - |
Eskilstuna | 1852 | 740 | 5.R.Fs.S.No.83 |
Eskilstuna | 1852 | 786 | 5.R.Fs.S.No.40 |
Eskilstuna | 1852 | 794 | 5.R.Hy.S.No.91 |
Eskilstuna | 1852 | 819 | 5.R.Sa.S.No.64 |
Eskilstuna | 1852 | 803 | 5.R.Fs.S.No.72 |
Eskilstuna | 1852 | 823 | 5.R.L.S.No.57 |
Eskilstuna | 1852 | 864 | 5.R.Fs.S.No.36 |
Eskilstuna | 1852 | 865 | 5.R.Ka.S.No.70 |
Eskilstuna | 1852 | 875 | 5.R.Sy.S.No.82 |
Eskilstuna | 1852 | 893 | - |
Eskilstuna | 1852 | 909 | 5.R.Sy.S.No.6 |
Eskilstuna | 1852 | 929 | unlesbar durch Abnutzung |
Eskilstuna | 1852 | 938 | 5.R.L.S.No.78 |
Eskilstuna | 1852 | 941 | 5.R.Be.S.No.78 |
Eskilstuna | 1852 | 943 | - |
Eskilstuna | 1852 | 949 | 5.R.Lf.S.No.16 |
Eskilstuna | 1852 | 960 | 5.R.La.S.No.27 |
Eskilstuna | 1852 | 975 | 5.R.Lf.S.No.42 |
Eskilstuna | 1852 | 999 | 5.R.Ae.S.No.21 |
Eskilstuna | 1852 | 1000 | 5.R.Ae.S.No.21 |
Eskilstuna | 1852 | 1016 | 5.R.Ka.S.No.84 |
Eskilstuna | 1852 | 1923 | 5.R.Ka.S.No.61 |
Eskilstuna | 1852 | 1043 | 5.R.Ka.S.No.82 |
Eskilstuna | 1852 | 1049 | - |
Eskilstuna | 1852 | 1050 | 5.R.Lf.S.No.45 |
Eskilstuna | 1852 | 1059 | 5.R.Ka.S.No.33 |
Eskilstuna | 1852 | 1067 | - |
Eskilstuna | 1852 | 1073 | 5.R.La.S.No.21 |
Eskilstuna | 1852 | 1099 | 5.R.Hy.S.No.78 |
Anschlagkolben | - | 1099 | - |
Eskilstuna | 1852 | 1110 | 5.R.Fs.S.No.67 |
Eskilstuna | 1852 | 1118 | 5.R.L.S.No.6 |
Eskilstuna | 1852 | 1120 | 5.R.Sy.S.No.37 |
Eskilstuna | 1852 | 1122 | - |
Eskilstuna | 1852 | 1123 | 5.R.Sy.S.No.67 |
Eskilstuna | 1852 | 1158 | 5.R.Ae.S.No.91 |
Eskilstuna | 1852 | 1161 | 5.R.Hy.S.no.24 |
Eskilstuna | 1852 | 1174 | 5.R.Sa.S.No.87 |
Eskilstuna | 1852 | 1179 | 5.R.Lf.S.No.18 |
Eskilstuna | 1852 | 1185 | 5.R.Lf.S.No.13 |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1852 | 1203 | 5R.Fs.S.No.30 |
Eskilstuna | 1852 | 1218 | 5.R.Sa.S.No.84 |
Eskilstuna | 1852 | 1226 | 5.R.Fe.S.No.44 |
Eskilstuna | 1852 | 1244 | 5.R.Hy.S.No.21 |
Eskilstuna | 1852 | 1255 | 5.R.Ka.S.No.94 |
Eskilstuna | 1852 | 1259 | 5.R.Ka.S.No.10 |
Eskilstuna | 1852 | 1279 | 5.R.Ae.S.No.1 |
Eskilstuna | 1852 | 1287 | 5.R.Sa.S.No.77 |
Eskilstuna | 1852 | 1291 | 5.R.Be.S.No.92 |
Eskilstuna | 1852 | 1304 | 5.R.Ka.S.No.38 |
Eskilstuna | 1852 | 1326 | 5.R.Hy.S.No.46 |
Eskilstuna | 1852 | 1350 | 5.R.Ka.S.No.45 |
Eskilstuna | 1852 | 1352 | 5.R.Sy.S.No.89 |
Eskilstuna | 1852 | 1373 | 5.R.Sy.S.No.9 |
Eskilstuna | 1852 | 1377 | 5.R.Ae.S.No.84 |
Anschlagkolben | 1852 | 1381 | 5.R.Sy.S.No.47 |
Eskilstuna | 1852 | 1383 | 5.R.Ka.S.No.57 |
Eskilstuna | 1852 | 1416 | 5.R.Fe.S.No.100 |
Eskilstuna | 1852 | 1435 | 5.R.Ae.S.No.44 |
Eskilstuna | 1852 | 1449 | - |
Eskilstuna | 1852 | 1452 | 5.R.Ka.S.No.64 |
Eskilstuna | 1852 | 1456 | 5.R.Sy.S.No.96 |
Eskilstuna | 1852 | 1459 | 5.R.La.S.No.56 |
Eskilstuna | 1852 | 1489 | 5.R.Lf.S.No.22 |
Eskilstuna
+ Anschlakolben |
1852 | 1503
1503 |
5.R.Lf.S.No.53
5.R.Lf.S.No.53 |
Eskilstuna | 1852 | 1514 | 5.R.La.S.No.54 |
Eskilstuna | 1852 | 1520 | 5.R.Fs.S.No.9 |
Eskilstuna | 1852 | 1525 | 5.R.Hy.S.No.62 |
Eskilstuna | 1852 | 1536 | 5.R.L.S.No.89 |
Eskilstuna | 1852 | 1634 | 5.R.Ae.S.No.52 |
Eskilstuna | 1852 | 1635 | 5.R.Sy.S.No. ? |
Eskilstuna | 1852 | 1647 | ? |
Eskilstuna | 1852 | 1660 | 5.R.Be.S.No.89 |
Eskilstuna | 1852 | 1671 | 5.R.Fs.S.No.47 |
Eskilstuna | 1852 | 1674 | 5.R.Sy.S.No.11 |
+ Anschlagkolben | 1674 | 5.R.Sy.S.No.11 | |
Eskilstuna | 1852 | 1693 | |
Eskilstuna | 1852 | 1697 | 5.R.Sy.S.No.75 |
Eskilstuna | 1852 | 1710 | 5.R.L.S.No.12 |
Eskilstuna | 1852 | 1722 | 5.R.Sa.S.No.60 |
Eskilstuna | 1852 | 1729 | 5.R.Ae.S.No.46 |
Eskilstuna | 1852 | 1749 | 5.R.Sy.S.No.91 |
Eskilstuna | 1852 | 1757 | 5.R.F(e,s?).S.No.68 |
Eskilstuna | 1852 | 1759 | 5.R.Lf.S.No.14 |
Eskilstuna | 1852 | 1775 | 5.R.La.S.No.70 |
Eskilstuna | 1852 | 1788 | 5.R.La.S.No.60 |
Eskilstuna | 1852 | 1862 | 5.R.La.S.No.89 |
Eskilstuna | 1852 | 1865 | 5.R.L.S.No.85 |
Eskilstuna |
1852
|
1884 |
5.R.La.S.No.10
|
Eskilstuna |
1852
|
1898 |
5.R.S.(a,y?).S.No.8
|
Eskilstuna |
1852
|
1911 |
5.R.Fs.S.No.54
|
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1852
|
1913
1913 |
5.R.Lf.S.No.8
|
Eskilstuna |
1852
|
1914 |
5.R.Lf.S.N0.8
|
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1852
|
1925
1925 |
5.R.La.S.No.49
|
Eskilstuna | 1852 | 1936 | 5.R.Be.S.No.23 |
Eskilstuna | 1852 | 1950 | - |
Eskilstuna | 1852 | 1951 | 5.R.Fe.S.No.18 |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1852 | 1954
1953 |
5.R.La.S.No.36
5.R.La.S.No.36 |
Eskilstuna | 1852 | 1966 | |
Eskilstuna | 1852 | 1967 | 5.R.Ka.S.No.99 |
Eskilstuna | 1852 | 1991 | 5.R.Ae.S.No.62 |
Eskilstuna | 1852 | - | 5.R.Fs.S.No.3 |
Anschlagkolben | - | - | 5.R.Sa.S.No. ? |
Anschlagkolben | - | - | 5.R.Sa.S.No.82 |
ä
Beispiel: 5.R.L.S.No.6 = 5.Regiment (K5)/Leibschwadron/Nummer6
(Brandstempel auf dem Schaft vor dem Abzugbügel)
ä
ä
1. = Leib (Lif) schwadron ääääää= Lf, L
2. = Sandby Schwadron ääääääää= Sy 3. = Kolleberga Schwadron äääää= Ka 4. = Silfäkra Schwadron ääääääää= Sa 5. = Bjäre Härads Schwadron äää= Be 6. = Fleninge Schwadron äääääää= Fe 7. = Fjerresta Schwadron äääääää= Fs 8. = Landskrona Schwadron ääää= La 9. = Hoby Schwadron ääääääääää= Hy 10. = Arrie Schwadron ääääääääää= Ae |
ä
ä
ä
Hersteller | Baujahr | Waffen-
nummer |
Regiment/Schwadron
Nummer |
Eskilstuna | 1853 | 11 | - |
Eskilstuna | 1853 | 12 | - |
Eskilstuna | 1853 | 58 | - |
Eskilstuna | 1853 | 89 | - |
Eskilstuna | 1853 | 102 | - |
Eskilstuna | 1853 | 187 | - |
Eskilstuna | 1853 | 191 | - |
+ Anschlagk. | 1853 | 191 | - |
Eskilstuna | 1853 | 305 | 1/4/29 |
Eskilstuna | 1853 | 347 | - |
Eskilstuna | 1853 | 469 | 1/2/22 |
Eskilstuna | 1853 | 489 | (vermutlich Jäger zu Pferd) |
Eskilstuna | 1853 | 586 | 1/3/54 |
Eskilstuna | 1853 | 616 | 2/19 |
Eskilstuna | 1853 | 681 | 6/42 |
Eskilstuna | 1853 | 808 | - |
Eskilstuna | 1853 | 861 | - |
Eskilstuna | 1853 | 933 | - |
Eskilstuna | 1853 | 953 | 2/13 (Jäger zu Pferd) |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1853 | 967
967 |
5.69. Kronprinz Husaren |
Eskilstuna | 1853 | 1001 | 1/1/38 |
Eskilstuna | 1853 | 1022 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1033 | 1/2/64 |
Eskilstuna | 1853 | 1060 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1152 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1229 | 2/64 |
Eskilstuna | 1853 | 1230 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1315 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1316 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1357 | 1/1/106 |
Eskilstuna | 1853 | 1383 | 1/3/36 |
Eskilstuna | 1853 | 1384 | 1/3/36 |
Eskilstuna | 1853 | 1401 | 5.34. |
Eskilstuna | 1853 | 1403 | 2/83 |
Eskilstuna | 1853 | 1417 | 1/1/82 |
Eskilstuna | 1853 | 1483 | 1/4/42 |
Eskilstuna | 1853 | 1497 | 1/2/16 |
Eskilstuna | 1853 | 1497 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1516 | 1/4/56 |
Eskilstuna | 1853 | 1521 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1629 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1630 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1660 | 1/3/11 |
Eskilstuna | 1853 | 1717 | - |
Eskilstuna | 1853 | 1839 | 1/3/76 |
Eskilstuna | 1853 | 1885 | 1/1/96 |
Eskilstuna | 1853 | 1887 | - |
Anschlagkolben | 1853 | 1899 | 1/3/58 |
Anschlagkolben | 1853 | 1911 | 4/97 Jäger zu Pferd |
Eskilstuna | 1853 | 1929 | 2/64 Jäger zu Pferd |
ä
Beispiel: 1/4/42 = 1.Regiment (K1)/4.Schwadron/Nummer42
(Stempel auf der Knaufkappe)
##############1. Schwadron = 1/1/82##############
2. Schwadron = 1/2/83 3. Schwadron = 1/3/11 4. Schwadron = 1/4/42 |
ä
ä
ä
Hersteller | Baujahr | Waffen-
nummer |
Regiment/Schwadron
Mannnummer |
Eskilstuna | 1856 | 23 | (Paar) |
Eskilstuna | 1856 | 24 | (Paar) |
Eskilstuna | 1856 | 36 | - |
Eskilstuna | 1856 | 68 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856 | 114
113 |
- |
Eskilstuna | 1856 | 115 | - |
Eskilstuna | 1856 | 179 | - |
Eskilstuna | 1856 | 229 | - |
Eskilstuna | 1856 | 248 | - |
Eskilstuna | 1856 | 250 | - |
Eskilstuna | 1856 | 265 | - |
Eskilstuna | 1856 | 277 | - |
Eskilstuna | 1856 | 279 | - |
Eskilstuna | 1856 | 298 | - |
Eskilstuna | 1856 | 307 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856
|
323
323 |
- |
Eskilstuna | 1856 | 324 | - |
Eskilstuna | 1856 | 362 | - |
Eskilstuna | 1856 | 398 | - |
Eskilstuna | 1856 | 422 | - |
Eskilstuna | 1856 | 467 | - |
Eskilstuna | 1856 | 492 | - |
Eskilstuna | 1856 | 523 | (Paar) |
Eskilstuna | 1856 | 524 | (Paar) |
Eskilstuna | 1856 | 526 | - |
Eskilstuna | 1856 | 482 | - |
Anschlagkolben | - | 547 | - |
Eskilstuna | 1856 | 563 | - |
Eskilstuna | 1856 | 587 | - |
Eskilstuna | 1856 | 615 | - |
Eskilstuna | 1856 | 629 | - |
Eskilstuna | 1856 | 647 | - |
Eskilstuna | 1856 | 658 | - |
Eskilstuna | 1856 | 713 | - |
Eskilstuna | 1856 | 714 | - |
Eskilstuna | 1856 | 721 | - |
Eskilstuna | 1856 | 722 | - |
Eskilstuna | 1856 | 733 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856
|
745
745 |
- |
Eskilstuna | 1856 | 760 | - |
Eskilstuna | 1856 | 761 | - |
+ Anschlagkolben | 1856 | 761 | - |
Eskilstuna | 1856 | 769 | - |
Eskilstuna | 1856 | 788 | - |
Eskilstuna | 1856 | 802 | - |
Eskilstuna | 1856 | 803 | - |
Anschlagkolben | - | 803 | - |
Eskilstuna | 1856 | 804 | - |
Eskilstuna | 1856 | 832 | - |
Eskilstuna | 1856 | 835 | - |
Eskilstuna | 1856 | 854 | - |
Eskilstuna | 1856 | 889 | - |
Eskilstuna | 1856 | 902 | - |
Eskilstuna | 1856 | 904 | - |
Eskilstuna | 1856 | 929 | - |
Eskilstuna | 1856 | 932 | - |
Eskilstuna | 1856 | 953 | - |
Eskilstuna | 1856 | 954 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856 | 1003
1005 |
- |
Eskilstuna | 1856 | 1045 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1046 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1063 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1064 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856
|
1065
1065 |
- |
Eskilstuna |
1856
|
1104 | - |
Eskilstuna |
1856
|
1126 | - |
Anschlagkolben |
1856
|
1156 | - |
Eskilstuna |
1856
|
1157 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1164 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1166 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1180 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1181 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1230 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1279 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1285 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1321 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1327 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1364 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1380 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1413 | - |
+ Anschlagkolben | 1413 | - | |
Eskilstuna | 1856 | 1426 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856
|
1477
1477 |
- |
Eskilstuna | 1856 | 1489 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1490 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1509 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1513 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1515 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1535 | Stutzen |
Eskilstuna | 1856 | 1536 | Flankör |
Eskilstuna | 1856 | 1554 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1560 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1565 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1568 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856 | 1604
1603 |
- |
Eskilstuna | 1856 | 1676 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1680 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1714 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1753 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1759 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1764 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1781 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1797 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1811 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1812 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856
|
1855
1855 |
- |
Eskilstuna |
1856
|
1856 | - |
Eskilstuna |
1856
|
1866 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856
|
1897
1897 |
- |
Eskilstuna | 1856 | 1906 | - |
Eskilstuna |
1856
|
1911 | - |
Eskilstuna |
1856
|
1945 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1962 | - |
Eskilstuna | 1856 | 1969 | - |
Eskilstuna
+ Anschlagkolben |
1856 | 1980
1979 |
- |
ä
ä
Hersteller | Baujahr | Waffen-
nummer |
Regiment/Schwadron
Mannnummer |
Eskilstuna | 1859 | 7 | - |
Eskilstuna | 1859 | 8 | - |
Eskilstuna | 1859 | 22 | - |
ä
ä
ä
Hersteller | Baujahr | Waffen-
nummer |
Regiment/Schwadron
Mannnummer |
Husqvarna | 1851 | 16 | NUS 16 (auf dem Lauf - 16) |
+ Anschlagkolben | 1851 | 16 | NUS 15 |
Husqvarna | 1851 | 65 | US 95 |
Husqvarna | 1851 | 72 | LS 53 |
Husqvarna
+ Anschlagkolben |
1851
|
88
87 |
NUS 44
NUS 44 |
Husqvarna |
1851
|
98 | NUS 76 |
Husqvarna |
1851
|
102 | - |
Husqvarna
+ Anschlagkolben |
1851
|
105
105 |
- |
Husqvarna | 1851 | 123 | NUS 6 |
Husqvarna | 1851 | 127 | - |
Husqvarna | 1851 | 139 | US 56 (auf dem Lauf - 56) |
Husqvarna | 1851 | 160 | - |
Husqvarna | 1851 | 161 | US 46 (auf dem Lauf -46) |
Husqvarna | 1851 | 170 | - |
Husqvarna | 1851 | 184 | - |
Husqvarna | 1851 | 189 | US 38 (auf dem Lauf - 38) |
Husqvarna | 1851 | 202 | SS 61 |
Husqvarna | 1851 | 202 | SS 79 |
Husqvarna | 1851 | 205 | - |
Husqvarna | 1851 | 206 | - |
Husqvarna | 1851 | 219 | LS 23 (auf dem Lauf - 23) |
Husqvarna | 1851 | 224 | NUS 5 |
Husqvarna | 1851 | 227 | - |
Husqvarna | 1851 | 2222882 | - |
Husqvarna | 1851 | 261 | - |
Husqvarna | 1851 | 265 | LS 8 |
Husqvarna |
1851
|
293
|
SS 97
(auf der Schwanzschraube - L 95) |
Husqvarna | 1851 | 304 | US 60 |
Husqvarna
+ Anschlagkolben |
1851 | 305
305 |
- |
Husqvarna | 1851 | 306 | - |
Husqvarna | 1851 | 309 | RS 49 |
Husqvarna | 1851 | 323 | LS 37 |
Husqvarna | 1851 | 324 | LS 37 |
Husqvarna | 1851 | 342 | - |
Husqvarna | 1851 | 345 | US 100 |
Husqvarna | 1851 | 351 | LS 5 |
Husqvarna | 1851 | 362 | SS 30 |
Husqvarna | 1851 | 367 | NUS 23 |
Husqvarna | 1851 | 368 | NUS 23 |
Husqvarna | 1851 | 401 | NUS 26 |
Husqvarna | 1851 | 408 | NUS 96 |
Husqvarna | 1851 | 420 | - |
Husqvarna | 1851 | 428 | NUS 70 |
Husqvarna | 1851 | 442 | - |
Husquarna | 1851 | 457 | SS 58 |
Husqvarna | 1851 | 462 | LS 2 |
Husqvarna | 1851 | 478 | LS 7 |
Husqvarna | 1851 | 492 | LS 14 |
Husqvarna | 1851 | 493 | US 68 |
Husqvarna | 1851 | 494 | US 69 |
Husqvarna | 1851 | 495 | RS 15 |
Husqvarna | 1851 | 499 | US 65 |
Husqvarna | 1851 | 500 | US 66 |
Husqvarna | 1851 | 503 | RS 74 |
Husqvarna | 1851 | 507 | US 26 (auf dem Lauf - 26) |
Husqvarna | 1851 | 520 | LS 83 (auf dem Lauf - 83) |
Husqvarna | 1851 | 523 | US 10 |
Husqvarna | 1851 | 531 | SS 91 (auf dem Kauf - 91) |
Husqvarna |
1851
|
546 |
US 99
|
Husqvarna
+ Anschlagkolben |
1851
|
575
575 |
SS 77
SS 77 |
Husqvarna |
1851
|
576 |
SS 77
|
Husqvarna
+ Anschlagkolben |
1851
|
582
581 |
LS 27
|
Husqvarna | 1851 | 597 | LS 61 (auf dem Lauf - 61) |
Husqvarna | 1851 | 634 | - |
Husqvarna | 1851 | 635 | - |
Husqvarna | 1851 | 644 | LS 29 (auf dem Lauf - 29) |
Husqvarna | 1851 | 646 | - |
Husqvarna | 1851 | 654 | - |
Husqvarna | 1851 | 663 | US 41 |
Husqvarna | 1851 | 664 | US 41 |
Husqvarna | 1851 | - | NUS 18 |
Husqvarna | 1851 | 691 | NUS 22 |
Husqvarna | 1851 | 724 | SS 89 |
Husqvarna | 1851 | 764 | SS87 |
Husqvarna | 1851 | 824 | RS 52 (auf dem Lauf - 52) |
Husqvarna | 1851 | 88444 | RS 66 |
Husqvarna | 1851 | 851 | LS 90 |
Husqvarna | 1851 | 853 | RS 84 (auf dem Lauf - 84) |
Husqvarna | 1851 | 859 | SS 20 (auf dem Lauf - 20) |
Husqvarna | 1851 | 864 | US 80 |
Husqvarna | 1851 | 884 | SS 2 (auf dem Lauf - 2) |
Husqvarna | 1851 | 929 | SS 60 (auf dem Lauf - 60) |
Husqvarna | 1851 | 941 | SS 28 (auf dem Lauf (28) |
Husqvarna | 1851 | 944 | SS 44 |
Husqvarna | 1851 | 961 | NUS 62 |
Husqvarna | 1851 | 962 | NUS 62 |
ä
Beispiel: RS 49 = 2.Regiment (K2)/Roslags Schwadron/Nummer49
(Stempel auf der Knaufkappe, Schlossgegenblechseite)
ä
1. Leibschwadron =äääää ä ääääääLS
2. Sigtuna Schwadron =ääää äääääSS 3. Roslags Schwadron =ääää ä äääRS 4. Norra Upplands Schwadron = NUS 5. Upsala Schwadron =ääää äääääUS |
ä
ä
ä
Hersteller | Baujahr | Waffen-
nummer |
Regiment/Schwadron
Mannnummer |
Husqvarna | 1852 | 5 | 6R IS No.03 |
Husqvarna | 1852 | 6 | 6R IS No.03 |
Husqvarna | 1852 | 17 | 6R ? |
Husqvarna | 1852 | 20 | 6R IS No. ? |
Husqvarna | 1852 | 36 | 6R IS No.18 |
Husqvarna | 1852 | 53 | 6R IS No.27 |
Husqvarna | 1852 | 64 | 6R IS No.32 |
Husqvarna | 1852 | ...8 | 6R IS No.35 |
Husqvarna | 1852 | 90 | 6R IS No.45 |
Husqvarna | 1852 | 105 | 6R IS No.53 |
Husqvarna | 1852 | 116 | 6R IS No. |
Husqvarna | 1852 | 119 | 6R IS No.60 |
Husqvarna | 1852 | 131 | - |
Husqvarna | 1852 | 159 | 6R IS No.81 |
Husqvarna | 1852 | 167 | 6R IS No.85 |
Husqvarna | 1852 | 193 | 6R IS No.98 |
Husqvarna | 1852 | 209 | 6R 2S No.06 |
Husqvarna | 1852 | 211 | 6R 2S No.07 |
Husqvarna | 1852 | 216 | 6R 2S No.09 |
Husqvarna | 1852 | 220 | 6R 2S No.11 |
Husqvarna | 1852 | 235 | 6R 2S No.19 |
Husqvarna | 1852 | 262 | 6R 2S No.35 |
Husqvarna | 1852 | 282 | 6R 2S No.42 |
Husqvarna | 1852 | 330 | 6R 2S No.66 |
Husqvarna
+ Anschlagkolben |
1852
|
347
347 |
6R 2S No.76
6R 2S No.76 |
Husqvarna |
1852
|
360 | 6R 2S No.82 |
Husqvarna |
1852
|
361 | 6R 2S No.84 |
Husqvarna |
1852
|
363 | 6R 2S No.85 |
Husqvarna | 1852 | 366 | - |
Husqvarna | 1852 | 375 | 6R 2S No.91 |
Husqvarna | 1852 | 397 | 6R 2S No.02 |
Husqvarna | 1852 | 420 | 6R IS No.13 |
Husqvarna | 1852 | 434 | 6R 3S No.20 |
Husqvarna | 1852 | 435 | 6R 3S No.21 |
Husqvarna
+ Anschlagkolben |
1852 | 437
437 |
6R 3S No.22
